Foglio Illustrativo Tubi in Cartone
Foglio Illustrativo Tubi in Cartone
Le dimensioni interne ed esterne dei nostri tubi in cartone possono variare considerevolmente. Usa questa guida per assicurarti che stai selezionando il packaging perfetto per il tuo prodotto.
Tubi in cartone nero opaco, bianco opaco o kraft marrone
| Codice SKU | Misure Esterne | Misure Interne | Volume |
|---|---|---|---|
| C063056 | 66 mm (p) x 76 mm (a) | 63 mm (p) x 56 mm (a) | 170 ml |
| C063112 | 66 mm (p) x 129 mm (a) | 63 mm (p) x 112 mm (a) | 340 ml |
| C063168 | 66 mm (p) x 186 mm (a) | 63 mm (p) x 168 mm (a) | 520 ml |
| C073056 | 76 mm (p) x 76 mm (a) | 73 mm (p) x 56 mm (a) | 230 ml |
| C073112 | 76 mm (p) x 129 mm (a) | 73 mm (p) x 112 mm (a) | 460 ml |
| C073168 | 76 mm (p) x 186 mm (a) | 73 mm (p) x 168 mm (a) | 700 ml |
| C083056 | 86 mm (p) x 76 mm (a) | 83 mm (a) x 56 mm (a) | 300 ml |
| C083112 | 86 mm (p) x 129 mm (a) | 83 mm (p) x 112 mm (a) | 500 ml |
| C083168 | 86 mm (p) x 186 mm (a) | 83 mm (p) x 168 mm (a) | 900 ml |
Barattoli rotondi in cartone - colori nero opaco, bianco opaco e kraft marrone
| Codice SKU | Misure Esterne | Misure Interne | Volume |
|---|---|---|---|
| C863042 | 65 mm (p) x 42 mm (a) | 63 mm (p) x 26 mm (a) | 80 ml |
| C873042 | 75 mm (p) x 42 mm (a) | 73 mm (p) x 26 mm (a) | 100 ml |
| C883042 | 85 mm (p) x 42 mm (a) | 83 mm (p) x 26 mm (a) | 140 ml |
Tubi in Cartone con Base Push Up e Rivestimento Interno in Carta Oleata nei Colori Nero, Bianco e Marrone
| Codice SKU | Misure Esterne | Misure Interne | Volume | |
|---|---|---|---|---|
| C919071 | 19 mm (p) x 71 mm (a) |
|
16 ml | |
| C925075 | 25 mm (p) x 75 mm (a) |
|
22 ml | |
| C929085 | 29 mm (p) x 85 mm (a) |
|
35 ml | |
| C940102 | 40 mm (p) x 102 mm (a) |
|
108 ml |
Scatole Quadrate Pieghevoli in Cartone in Bianco e Nero
| SKU Code | Misure Esterne | Misure Interne | Volume |
|---|---|---|---|
| CB707052 | 70 (l) x 70 (p) x 52 mm (a) | 66 (l) x 66 (p) x 50 mm (a) | 250 ml |
| CB868673 | 86 (l) x 86 (p) x 73 mm (a) | 82 (1) x 82 (p) x 71mm (a) | 530 ml |
Tubi telescopici
| SKU Code | Misure Esterne | Misure Interne | Volume |
|---|---|---|---|
| C740105 | 41 mm (p) x 115 mm (a) | 36 mm (p) x 105 mm (a)* | 75 ml |
| C745133 | 45 mm (p) x 144 mm (a) | 40 mm (p) x 133 mm (a)* | 125 ml |
| C750163 | 50 mm (p) x 175 mm (a) | 45 mm (p) x 163 mm (a)* | 175 ml |
| C755197 | 56 mm (p) x 207 mm (a) | 50 mm (p) x 197 mm (a)* | 275 ml |
*L'altezza interna è regolabile grazie al suo design telescopico. Altezze interne massime:
C740105 - 175 mm
C745133 - 195 mm
C750163 - 265 mm
C755197 - 325 mm
Scatole regalo magnetiche A5 piatte
| SKU Code | Misure Esterne | Misure Interne | Volume |
|---|---|---|---|
| CFA5040 | 230 (l) x 170 (p) x 40 mm (a) | 210 (l) x 170 (p) x 40 mm (a) | 1118 ml |
| CFA5100 | 230 (l) x 170 (p) x 100 mm (a) | 210 (l) x 148 (p) x 90mm (a) | 2797 ml |
Scatole stile scatola di fiammiferi
| SKU Code | Misure Esterne | Misure Interne | Volume |
|---|---|---|---|
| CM7005 | 170 (l) x 60 (p) x 25 mm (a) | 164 (l) x 55 (p) x 21 mm (a) | 190 ml |
| CM7007 | 220 (l) x 77 (p) x 30 mm (a) | 216 (1) x 71 (p) x 27 mm (a) | 410 ml |
| CM7008 | 262 (l) x 91 (p) x 33 mm (a) | 257 (1) x 85 (p) x 29 mm (a) | 630 ml |
Scatole quadrate rigide premium
| SKU Code | Misure Esterne | Misure Interne | Volume |
|---|---|---|---|
| CR808085 | 80 (l) x 80 (p) x 85 mm (a) | 71 (l) x 71 (p) x 83 mm (a) | 415 ml |
| CR909095 | 90 (l) x 90 (p) x 95 mm (a) | 83 (1) x 83 (p) x 92 mm (a) | 630 ml |